Popis
Jak vybrat velikost rámu →
| RÁM | ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY |
| VIDLICE | ZOOM 188D, ZDVIH 65mm |
| BATERIE | 540 Wh |
| MOTOR | BAFANG M420, 36V/350W, 80Nm |
| NABÍJEČKA | 36V/3A |
| DISPLAY | BAFANG DP C221, BLUETOOTH |
| BRZDY | ZOOM HB-875 HYDRAULIC, Ø:160mm |
| ROTOR | Ø:160mm |
| PŘEVODNÍK | L:170mm, 38T |
| PŘEHAZOVAČKA | SHIMANO ALTUS RD-M310-L |
| ŘAZENÍ PRAVÁ STRANA | SHIMANO, SL-M315-8R, 8 RYCHLOSTÍ |
| KAZETA | 8 RYCHLOSTÍ, 11-36T |
| ŘIDÍTKA | ALLOY, PROHNUTÍ: 30mm, ŠÍŘKA:640mm |
| SVĚTLO ZADNÍ | EXERACE LED 6-48V |
| SVĚTLO PŘEDNÍ | EXERACE, 50LUX, LED 6-58V |
| ZADNÍ NÁBOJ | EXERACE,2x LOŽISKO |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | EXERACE,2x LOŽISKO, BOOST |
| PLÁŠTĚ | CST 29X2,0 |
| RÁFKY | ŠÍŘKA 40mm |
| SEDLO | EXE RACE |
| BLATNÍKY | POLYCARBON |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | VP-J203AE:1-1/8″-1,5 |
| NOSNOST | 120 KG |
| HMOTNOST | 28 KG |
| PRŮMĚR KOL | 28″ |
| VELIKOST RÁMU | 18″ |
| BARVA | ARMY GREEN |
Geometrie rámu:
Dokumenty ke stažení:
VÍCE KILOMETRŮ, VÍCE ZÁŽITKŮ
Praktické a spolehlivé trekingové elektrokolo EXETER je ideální volbou pro každodenní dojíždění i delší výlety. Nabízí kvalitní a výkonná světla pro bezpečnou jízdu za každého počasí, velké pláště pro maximální stabilitu a pohodlí a promyšlenou výbavu, která vám usnadní každou cestu. Vyrazte dál, pohodlněji a bez kompromisů.
LEHKÝ HLINÍKOVÝ RÁM
Žádná tíha. E-bike EXETER je postaven na lehkém hliníkovém rámu, takže vás nebude zatěžovat hlubokým šlapáním. Dostane vás do cíle v suchém triku.
VŽDY PŘIPRAVEN
Silná baterie od LG s kapacitou 540 Wh zaručuje dlouhou životnost. Rychlonabíječka s nabíjecím proudem až 3A výrazně zkracuje dobu potřebnou k nabití.
PŘES VÝMOLY I KOŘENY
Přední odpružená vidlice poskytuje pohodlí a komfort ve všech situacích. Sedněte a prostě jeďte kamkoliv.
SÍLA V KAŽDÉM ŠLÁPNUTÍ
Elektromotor Bafang M420 vyniká velmi plynulým a tichým chodem a nadprůměrným výkonem. Nabízí nominální výkon 250 W, max. výkon 550 W a vysoký kroutící moment až 80 Nm.
VŠECHNY FUNKCE POD PALCEM
LCD displej s volbou 5 režimů asistence vás podrží v každé situaci. Sledujte data o rychlosti, ujeté kilometry i aktuální stav baterie. A s funkcí WALK vytáhnete kolo po bouřlivém sjezdu zpátky nahoru.










